Los datos que periódicamente publica la Secretaría para el Avance Digital[1] nos permiten trazar, con un alto grado de precisión, el grado de Brecha Digital de índole territorial[2].
La Secretaría describe una zona blanca NGA como “aquella que no dispone de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación por algún operador en el plazo de 3 años, en base a planes de inversión creíbles[3]”. En función de ello, confecciona una relación de zonas sin cobertura por poblaciones (entidades singulares de población, en la jerga del Ministerio) y agrupadas por provincias y comunidades autónomas (CCAA).
Para el año 2019 se han encontrado 41.454 zonas blancas, en donde residen poco más de 13 millones de personas. No obstante, es preciso aclarar que dichas zonas pueden ser completa o parcialmente blancas. Es decir, que toda la población tenga la imposibilidad de acceder a cobertura de banda ancha de nueva generación o que sólo sea alguna. Además, de las 41.545 zonas blancas encontradas, hay 3.222 que no disponen de personas censadas y otras 11.470 que no alcanzan los 10 habitantes. Para no distorsionar en exceso el análisis, se ha decido quitar aquellas poblaciones con menos de 10 habitantes, lo que reduce la muestra a 26.767.
En base a esta metodología, hemos elaborado una tabla con el número de zonas blancas por CCAA y provincia, así como la población afectada por esta falta de cobertura en ambos casos:
TOTAL ZONAS BLANCAS NGA | PARCIALMENTE BLANCA | Población afectada | |
Galicia | 13018 | 14 | 485.128 |
Castilla y León | 4102 | 28 | 415.272 |
Asturias, Principado de | 3464 | 8 | 207.452 |
Cataluña | 1791 | 79 | 3.957.668 |
Andalucía | 1007 | 178 | 2.563.239 |
Castilla-La Mancha | 798 | 44 | 547.724 |
Cantabria | 591 | 3 | 217.471 |
Comunitat Valenciana | 393 | 155 | 1.831.833 |
Extremadura | 287 | 42 | 444.275 |
Aragón | 281 | 97 | 900.520 |
Murcia, Región de | 252 | 26 | 237.815 |
País Vasco | 243 | 104 | 495.929 |
Canarias | 184 | 101 | 286.243 |
Navarra, Comunidad Foral de | 157 | 2 | 10.139 |
Madrid, Comunidad de | 97 | 7 | 261.029 |
Rioja, La | 68 | 1 | 8.699 |
Balears, Illes | 33 | 19 | 159.520 |
26766 | 13.029.956 |
En el ámbito de las CCAA, Galicia se destaca por el número de poblaciones sin cobertura de banda ancha de última generación, triplicando a la siguiente, Castilla y León. Pero en personas sin acceso a estas tecnologías (fibra o cable, principalmente), destaca Cataluña, con casi cuatro millones de ciudadanos y ciudadanas. No obstante, es importante matizar que estas personas pueden situarse en zonas parcialmente blancas, lo que puede reducir de forma importante.
En el otro extremo estaría Baleares, con solo 33 zonas blancas declaradas, y La Rioja, con menos de 9.000 personas sin acceso a NGA.
Como parece lógico, las provincias que concentran más zonas blancas y personas sin acceso pertenecen a las CCAA antedichas. Así, la provincia con mayor número de zonas blancas es A Coruña, seguida de cerca por Asturias, que la supera en personas afectadas. Y la provincia que más personas acumula sin acceso es Barcelona, que supera los 3 millones de afectados, aunque de nuevo hay que tener la aclaración anterior sobre las zonas parcialmente blancas. En segundo lugar se sitúa Sevilla, con 1,8 millones y 434 zonas blancas (41 de ellas parciales).
Álava es la suscripción con menor número de personas sin acceso y zonas blancas: 5.500 y 9, respectivamente.
TOTAL ZONAS BLANCAS NGA | PARCIALMENTE BLANCA | Población afectada | |
Coruña, A | 5288 | 3 | 190.795 |
Asturias | 3464 | 8 | 207.452 |
Pontevedra | 3303 | 4 | 149.315 |
Lugo | 2353 | 5 | 63.470 |
Ourense | 2074 | 2 | 81.548 |
León | 1009 | 11 | 80.609 |
Burgos | 860 | 7 | 95.438 |
Lleida | 600 | 7 | 86.919 |
Cantabria | 591 | 3 | 217.471 |
Girona | 537 | 13 | 211.753 |
Zamora | 457 | 0 | 60.691 |
Barcelona | 434 | 41 | 3.301.675 |
Soria | 366 | 1 | 18.949 |
Ávila | 335 | 1 | 34.919 |
Palencia | 311 | 0 | 26.459 |
Salamanca | 296 | 6 | 40.870 |
Segovia | 284 | 1 | 29.957 |
Almería | 263 | 10 | 48.558 |
Murcia | 252 | 26 | 237.815 |
Cuenca | 227 | 7 | 45.088 |
Tarragona | 220 | 18 | 357.321 |
Guadalajara | 192 | 1 | 20.140 |
Valladolid | 184 | 1 | 27.380 |
Bizkaia | 182 | 76 | 419.861 |
Albacete | 171 | 10 | 240.527 |
Castellón/Castelló | 170 | 26 | 394.778 |
Cáceres | 170 | 13 | 209.854 |
Valencia/València | 165 | 94 | 895.649 |
Navarra | 157 | 2 | 10.139 |
Córdoba | 145 | 38 | 210.848 |
Jaén | 136 | 27 | 194.314 |
Toledo | 124 | 17 | 92.174 |
Badajoz | 117 | 29 | 234.421 |
Zaragoza | 112 | 33 | 767.544 |
Granada | 103 | 3 | 21.416 |
Teruel | 103 | 36 | 53.636 |
Palmas, Las | 102 | 49 | 128.872 |
Sevilla | 98 | 38 | 1.182.017 |
Madrid | 97 | 7 | 261.029 |
Cádiz | 89 | 29 | 541.732 |
Huelva | 86 | 22 | 276.476 |
Ciudad Real | 84 | 9 | 149.795 |
Santa Cruz de Tenerife | 82 | 52 | 157.371 |
Málaga | 70 | 11 | 86.363 |
Rioja, La | 68 | 1 | 8.699 |
Huesca | 66 | 28 | 79.340 |
Alicante/Alacant | 58 | 35 | 541.406 |
Gipuzkoa | 52 | 22 | 70.589 |
Balears, Illes | 33 | 19 | 159.520 |
Araba/Álava | 9 | 6 | 5.479 |
26749 | 13.028.441 |
No obstante, y pesar de lo llamativas que pueden resultar estas cifras, el principal origen de la Brecha Digital en nuestro país no es la falta de acceso a las infraestructuras, sino la falta de interés o la ausencia de conocimientos informáticos[4].
[1] https://avancedigital.gob.es/banda-ancha/zonas-blancas-NGA/Paginas/2019.aspx
[2] https://comunicaciones.fesmcugt.org/archivos/elementos/2019/brecha_digital_6_alta.pdf
[3] https://avancedigital.gob.es/banda-ancha/zonas-blancas-NGA/Paginas/2019.aspx
[4] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/02/opinion/1570032870_403901.html